รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | แหวนลูกสูบ | วัสดุ: | ไฟเบอร์+NBR |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | การบรรจุแบบเป็นกลาง ปรับแต่ง หรือตราสินค้าของลูกค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซีลลูกสูบไฮดรอลิก SPGO |
แอปพลิเคชัน: | อะไหล่รถขุด , เครื่องจักรก่อสร้าง | คุณสมบัติ: | ความต้านทานน้ำมัน/การขัดถู/ทนต่อสภาพอากาศ/ |
คุณภาพ: | อย่างดี | อุณหภูมิ: | -30...+160°C |
เน้น: | ซีลลูกสูบทนต่อการขัดถู SPGO,TOT Piston Seal SPGO,SPGO ซีลก้านสูบไฮดรอลิก SPGO |
แหวนลูกสูบ SPGO ซีลลูกสูบไฮดรอลิกซีลก้านสูบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเครื่องฉีดขึ้นรูป, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมการพิมพ์, เครื่องจักรวิศวกรรมโรงงานถังน้ำมัน
คำอธิบาย :
วัสดุ :
โอริง: NBR
วงแหวนสไลด์: PTFE+บรอนซ์/ PTFE+คาร์บอน
ช่วงสมัคร :
ความดัน[Mpa]: 35
อุณหภูมิ[ºC]: -30...+160
ความเร็วในการเลื่อน[m/s]: 1.5
ปานกลาง: น้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้น้ำมันแร่ น้ำมันไฮดรอลิกที่ติดไฟได้ยาก น้ำ อากาศ และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อกำหนด (มม.) | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อกำหนด (มม.) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Dong
โทร: +8618665709049